Bildergalerie überspringen 
      

 Abbildung ähnlich 

20,63 €
% 25,99 € (20.62% gespart)  Inhalt:   2.7 Meter   (7,64 € / 1 Meter)  
Derzeit nicht auf Lager
  Produktnummer:    54528401  
  Hersteller:   DE & BG Dicht GmbH  
  Länge:   220 mm  
  Breite:   220 mm  
  Höhe:   40 mm  
  Gewicht:   2,1 kg  
 Produktvorteile 
- Einfache Verarbeitung
 - Selbstklebend
 - Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
 - Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
 
Produktinformationen "Fugendichtband 45/28-40 mm, schwarz, 2,7m"
Fugendichtband 45/28-40 mm, schwarz, 2,7m
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
 - Fassadenbau (auch Naturstein)
 - WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
 - Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
 
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
 - Farbe:schwarz
 - Schnittbreite:45mm
 - Fugenbereich:28-40mm
 - Rollenlänge:2,7m
 - maximal entkomprimiert ca.110 mm
 
 Eigenschaften "Fugendichtband 45/28-40 mm, schwarz, 2,7m" 
| Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) | 
|---|---|
| Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie | 
| Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] | 
| Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB | 
| Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung | 
| Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen | 
| Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] | 
| Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz | 
| Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa | 
| Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C | 
| Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m | 
| Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt | 
| Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 | 
| Breite: | 40 mm | 
| Fugenbereich: | 28-40 mm | 
| Länge: | 2,7 m | 
 Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten. 
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
 Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen. 



