14,20 €*
% 17,77 €* (20.09% gespart)
Inhalt:
5 Meter
(2,84 €* / 1 Meter)
Derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
54008151
Hersteller:
DE & BG Dicht GmbH
EAN:
0311778848801
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0,559 kg
Lieferzeit:
1-2 Tage
Produktinformationen "Fugendichtband 40/8-15 mm, grau, 5m"
Fugendichtband 40/8-15 mm, grau, 5m
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:grau
- Schnittbreite:40mm
- Fugenbereich:8-15mm
- Rollenlänge: 5m
- maximal entkomprimiert ca.42 mm
Eigenschaften "Fugendichtband 40/8-15 mm, grau, 5m"
Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
---|---|
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 > 600 Pa |
Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542 BG1 , DIN 18542 BG1 -30 °C bis +90 °C |
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542 BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542 BG1 Forderung erfüllt |
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
Anmelden